Biểu đồ này so sánh các tính năng, lợi ích, và chi tiết kỹ thuật của từng mô hình iPhone hiện hành trong một dễ đọc và so sánh các biểu đồ để giúp bạn thực hiện việc mua phải.
Biểu đồ so sánh iPhone
| iPhone
8GB/16GB | iPhone 3G
8GB | iPhone 3G
16GB | iPhone 3GS
16GB | iPhone 3GS
32GB |
| Được tổ chức các bài hát * | 2.000 / 4.000 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 8.000 |
| Kích thước màn hình ** | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Nghị quyết | 480x320 | 480x320 | 480x320 | 480x320 | 480x320 |
| Kết nối | WiFi, GSM, Bluetooth | WiFi, UMTS/3G, GSM, Bluetooth | WiFi, UMTS/3G, GSM, Bluetooth | WiFi, UMTS/3G, GSM, Bluetooth | WiFi, UMTS/3G, GSM, Bluetooth |
| Tích hợp GPS? | Không | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng |
| Hỗ trợ cho App Store | Với hệ điều hành 2,0 | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng |
| Camera | 2 Megapixel | 2 Megapixel | 2 Megapixel | 3 Megapixel | 3 Megapixel |
| Records Video? | Không | Không | Không | Vâng | Vâng |
| Trọng lượng (trong ounces) | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 |
| Kích thước ** | 4,5 x 2,4 x 0,46 | 4,5 x 2,4 x 0,48 | 4,5 x 2,4 x 0,48 | 4,5 x 2,4 x 0,48 | 4,5 x 2,4 x 0,48 |
| Tuổi thọ pin | Talk / Video / Web: 8/7/6 giờ
Audio: 24 giờ | Talk / Video / Web: 5/7/5 giờ
Audio: trong 24 giờ | Talk / Video / Web: 5/7/5 giờ
Audio: 24 giờ | Talk / Video / Web: 5/10/9 giờ
Audio: 30 giờ | Talk / Video / Web: 5/10/9 giờ
Audio: 30 giờ |
| Giá | Ngưng | US $ 99 | Ngưng | US $ 199 | US $ 299 |